花溪區2019年行政事業性收費項目及標準 |
編號 | 項目所屬部門 | 項目名稱 | 二級子項名稱 | 計算單位 | 收費標準 | 收費依據及管理文件 | 備注 |
|
一 | 公安 | (一)、證照費 | (1)戶籍管理證件工本費 |
|
| 黔價非字[1996]49號 |
|
|
|
| 1、戶口簿 | 元/證 | 6 |
| 免征(不含丟失、損壞補辦戶口簿收取的工本費) |
|
|
| 2、戶口遷移證件 | 元/證 | 3 |
| 免征(不含丟失、損壞補辦和過期失效重辦戶口遷移證、準遷證收取的工本費) |
|
|
| (2)居民身份證工本費 |
|
|
|
|
|
|
| 1、二代證 | 元/張 | 20 |
|
|
|
|
| 2、二代證補辦 | 元/證 | 40 |
|
|
二 | 人力資源和社會保障 |
|
|
|
|
|
|
|
| (二)、公務員招考收費 |
| 人/次 | 100 | 黔價費[2010]55號 |
|
|
| (三)、職稱評審費 |
|
|
| 黔價行事字[1998]196號 |
|
|
|
| (3)初級專業技術職務任職資格評審 | 元/人 | 80 |
|
|
|
|
| (4)中級專業技術職務任職資格評審 | 元/人 | 250 |
|
|
|
|
| (5)高級專業技術職務任職資格評審 | 元/人 | 300 |
|
|
三 | 農業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (四)、國內植物檢疫費 |
|
|
| 價費字[1992]452號文件 黔財預[2003]4號 (1993)黔農(獸)字17號 | 黔價費〔2013〕30號 降低30% |
|
|
| (6)調運檢疫費 |
|
|
| 黔價費[2011]96號停征 |
|
|
| (7)產地檢疫費 |
|
|
| 黔價費〔2013〕30號 降低30% |
|
|
| 1、糧谷類(種子) | 起點額(元);收費額占貨值比例(%) | 1;0.4 |
|
|
|
|
| 2、經濟作物類(種子、苗木) | 起點額(元);收費額占貨值比例(%) | 1;0.45 |
|
|
|
|
| 3、水果類(種子、苗木) | 起點額(元);收費額占貨值比例(%) | 1;0.6 |
|
|
|
| (五)、畜禽及畜禽產品檢疫費 |
|
|
| (1992)黔農(獸)字第6號 (1993)黔農(獸)字17號 黔價費[2008]12號 | 黔價費〔2013〕30號 降低30% |
|
|
| (8)檢疫收費 |
|
|
|
|
|
|
| 1、大家禽 | 元/頭 | 3 |
|
|
|
|
| 2、中家禽 | 元/頭 | 2 |
|
|
|
|
| 3、犬(羊、狗) | 元/頭 | 1 |
|
|
|
|
| 4、禽、兔、鳥 | 羽 | 0.2-0.25 |
|
|
|
|
| 5、雛禽 | 羽 | 0.05-0.1 |
|
|
|
|
| 6、其它動物 | 羽 | 2 |
| 含各類觀賞動物 |
|
|
| 7、零散臟器類 | 公斤 | 0.05 |
|
|
|
|
| (9)消毒收費 |
|
|
|
|
|
|
| 1、外包裝 | 元/m2 | 0.2-0.3 |
|
|
|
|
| 2、皮張噴霧(大動物) | 張 | 0.5-1 |
|
|
|
|
| 3、皮張噴霧(中動物) | 張 | 0.3-0.5 |
|
|
|
|
| 4、皮張噴霧(小動物) | 張 | 0.05-0.1 |
|
|
|
|
| 5、毛、蹄、骨、角 | 公斤 | 0.02-0.05 |
|
|
|
|
| 6、密閉熏蒸 | m3 | 1-1.5 |
|
|
|
|
| 7、車、船、機艙噴霧 | m3 | 0.3-0.5 |
|
|
|
|
| 8、場、舍、欄、臺案等 | m2 | 0.2-0.4 |
|
|
|
| (六)、農機監理費(含“九二”式拖拉機牌證費) |
|
|
| 黔價費[2008]195號 | 財綜[2011]104號,黔財非稅[2011]69號,2012年至2014年對小微企業免征 |
|
|
| (10)拖拉機行駛證(含臨時) |
|
|
|
|
|
|
| 1、號牌工本費 | 元/套 | 反光40 不反光25 |
|
|
|
|
| 2、號牌固封裝置費 | 元/個 | 1 |
|
|
|
|
| 3、號牌架費 | 元/只 | 鐵質5 鋁合金10 |
|
|
|
|
| (11)駕駛證 |
|
|
|
|
|
|
| 1、行駛證工本費 | 元/證 | 15 |
|
|
|
|
| 2、臨時行駛證工本費 | 元/證 | 10 |
|
|
|
|
| (12)安全技術檢驗費 |
|
|
|
|
|
|
| 1、農用車、運輸型拖拉機 | 元/次 | 25 |
|
|
|
|
| 2、拖拉機 | 元/次 | 20 |
|
|
|
|
| 3、登記證書工本費 | 元/證 | 10 |
|
|
|
|
| 4、駕駛證工本費 | 元/證 | 10 |
|
|
|
|
| (13)駕駛許可考試費 | 元/科目 | 20 |
|
|
四 | 衛計 |
|
|
|
|
|
|
|
| (七)、衛生監測費 |
|
|
| 黔價費[2001]377號 | 按照財稅[2017]20文件,自2017年4月1日起取消。 |
|
| (八)、預防性體檢費 |
|
|
| 黔價費[2001]377號 | 按照財稅[2017]20文件,自2017年4月2日起取消。 |
|
| (九)、衛生培訓費 |
|
|
|
|
|
|
|
| 各類從業人員衛生知識培訓 | 元/人·課時 | 2.5 | 黔價費[2001]377號 | 不再作為行政事業性收費(黔財非稅[2015]43號) |
|
|
| (14)社會撫養費 |
|
| 省政府第76號令 |
|
五 | 林業 |
|
|
|
|
|
|
|
| (十)、森林植物檢疫費 |
|
|
| 國家物價局 財政部 (1992)價費字(196)號 | 黔價費〔2013〕30號 降低50% |
|
|
| (15)苗木(花卉及觀賞貨值調運)及其他繁殖材料 | 按貨值 | 0.8% 收費起點0.05元 |
|
|
|
|
| (16)林木種子 | 按貨值 | 0.2% 收取起點0.5元 |
|
|
|
|
| (17)木材 | 按貨值 | 0.1% 收取起點1.00元 |
|
|
|
|
| (18)藥材 | 按貨值 | 0.5% 收取起點1.00元 |
|
|
|
|
| (19)果品 | 按貨值 | 0.1% 收取起點1.00元 |
|
|
|
|
| (20)竹類及其產品 | 按貨值 | 0.2% 收取起點1.00元 |
|
|
六 | 民政 |
|
|
|
|
|
|
|
| (十一)、婚姻登記證書工本費 |
|
|
| [1992]價費字249號 計價格[2001]523號 黔價費[2001]169號 | 按照財稅[2017]20文件,自2017年4月1日起取消。 |
|
|
| (21)結婚證 | 元/對 | 9 |
|
|
|
|
| (22)離婚證 | 元/對 | 9 |
|
|
|
| (十二)、收養登記費 |
|
|
| [1992]價費字249號 計價格[2001]523號 黔價費[2001]169號 | 按照財稅[2017]20文件,自2017年4月1日起取消。 |
|
|
| (23)收養證工本費 | 元/件 | 20 |
|
|
|
|
| (24)收養申請手續費 | 元/證 | 10 |
|
|
|
|
| (25)收養登記調查費 | 元/件 | 220 |
|
|
七 | 教育 |
|
|
|
|
|
|
|
| (十三)、高中學費 |
|
|
|
|
|
|
|
| (26)學費 |
|
| 黔價經字[1999]250號 黔價費[2002]81號 黔教基發[2008]253號 黔價費[2009]247號 黔價費[2009]164號 黔教基發[2010]216號 [2011]151、286號 |
|
|
|
| 1、一類 | 元/生·學期 | 900-1000 |
|
|
|
|
| 2、二類 | 元/生·學期 | 700-900 |
|
|
|
|
| 3、三類 | 元/生·學期 | 600-800 |
|
|
|
|
| 4、普通高中學費 | 元/生·學期 | 380-500 |
|
|
|
|
| (27)擇校費 |
|
| 黔教計發[2003]284號 |
|
|
|
| 1、一類省級示范性 | 元/生·3年 | 18000 |
|
|
|
|
| 2、二、三類省級示范性 | 元/生·4年 | 15000 |
|
|
|
|
| 3、普通高中 | 元/生·5年 | 6000 |
|
|
|
| (十四)、普通高中住宿費 |
|
|
| 黔價經字[1999]250號 | 花價通[2007]19號 |
|
| (十五)、幼兒園收費 (公辦) |
|
|
| 筑發改收費〔2014〕560號 花發改價[2014]6號 |
|
|
|
| (28)保育教育費 |
|
|
|
|
|
|
| 1、省級一類示范幼兒園 | 元/人?月 | 400 |
|
|
|
|
| 2、市級示范幼兒園 | 元/人?月 | 300 |
|
|
|
|
| 3、縣級示范幼兒園 | 元/人?月 | 200 |
|
|
|
|
| 4、基本達標幼兒園 | 元/人?月 | 100 |
|
|
|
|
| (29)取暖費 | 元/人?月 | 25 |
|
|
八 | 水利 |
|
|
|
|
|
|
|
| (十六)、水資源費 |
|
|
| 《貴州省取水許可和水資源費征收管理辦法》、黔價費[2007]49號 黔價費[2008]114號 |
|
|
|
| (30)一般工業取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.06地下水:0.12 |
|
|
|
|
| (31)一般生活取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.04地下水:0.08 |
|
|
|
|
| (32)城鎮供水企業取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.04地下水:0.08 |
|
|
|
|
| (33)大型水電企業發電取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.01-0.015 地下水:0.015 |
|
|
|
|
| (34)中型水電企業發電取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.007-0.011 地下水:0.011 |
|
|
|
|
| (35)小型水電企業發電取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.004-0.007 地下水:0.007 |
|
|
|
|
| (36)桶(瓶)裝飲用水企業生產取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.007 地下水:0.14 |
|
|
|
|
| (37)取用地熱水 | 元/立方米 | 0.2-0.5 |
|
|
|
|
| (38)地下水嚴重超采地區取用水 | 元/立方米 | 2 |
|
|
|
|
| (39)城鎮公共管網覆蓋范圍內利用自備井取用水 | 元/立方米 | 0.2-0.5 |
|
|
|
|
| (40)其它取用水 | 元/立方米 | 地表水:0.05地下水:0.1 |
|
|
|
| (十七)、水土流失防治費 |
|
|
| 省政府第111號令 |
|
|
| (十八)、水土保持設施補償費 |
|
|
| 省政府第111號令 |
|
九 | 司法 |
|
|
|
|
|
|
|
| (十九)、公證費(限于行政機關) |
|
|
| 黔價費[2001]239號 | 詳見文件 |
|
|
| (41)證明法律行為 |
|
|
|
|
|
|
| 1、證明經濟合同 | 按標的比例(%) | 0.01-0.3 |
|
|
|
|
| 2、證明民事協議 | 元/件 | 100-200 |
|
|
|
|
| 3、證明收養關系 | 元/件 | 300-1000 |
|
|
|
|
| 4、證明財產繼承、贈與和贈遺 | 元/件 | 200-2%接收益額 |
|
|
|
|
| (42)證明有法律意義的事實 | 元/件 | 50-1000 |
|
|
|
|
| (43)證明有法律意義的文書 | 元/件 | 50-500 |
|
|
|
|
| (44)提存公證 | 元 | 100-0.3%標的額 |
|
|
|
|
| (45)賦予債權文書具有強制執行效力 | 元 | 0.30% |
|
|
|
|
| (46)辦理遺囑公證和保管遺囑,清點保管遺產,確認遺囑的效力 | 元/件 | 50-400 |
|
|
|
|
| (47)證明對財產的清點、清算評估和估損 | 元/件 | 200-1000 |
|
|
|
|
| (48)其他民事法律行為的設立、變更、終止 | 元/件 | 20-800 |
|
|
|
|
| (49)保管文書、辦理法律規定的抵押登記,代辦與公證事項相關的登記、認證事務、代擬和修改與公證事項相關的法律文書,解答法律咨詢 | 元/件 | 50-300 |
|
|
|
|
| (50)依法辦理其他法律事務 |
|
|
|
|
十 | 環保 |
|
|
|
|
|
|
|
| (二十)、排污收費 |
|
|
| 黔環發[2003]5號、黔財建[2003]145號、黔財綜[2003]23號、黔財建[2003]196號、黔財綜[2003]23號、黔價費[2008]12號、黔價費[2010]11號 |
|
|
|
| (51)污水排污 |
|
|
|
|
|
|
| (52)廢氣排污 |
|
|
|
|
|
|
| (53)固體廢物及危險廢物排污 |
|
|
|
|
|
|
| (54)噪聲排污 |
|
|
|
|
|
| (二十一)、環境監測服務費 |
|
|
| 黔環字(92)第021號 | 按照財稅[2017]20文件,自2017年4月1日起取消。 |
十一 | 質檢 |
|
|
|
|
|
|
|
| (二十二)、計量收費 |
|
|
|
| 按照財稅[2017]20文件:即行政審批和強制檢定收費。非強制檢定收費不得列入行政事業性收費,不得強制企業接受服務并收費。 |
|
|
| (55)計量檢定 |
|
| 黔價費[2003]320號 黔價費[2011]24號 |
|
|
|
| 1、架盤天平Ⅲ(100g-10kg) | 元/臺 | 40 |
|
|
|
|
| 2、非自動衡器Ⅲ≦60kg | 元/臺 | 260 |
|
|
|
|
| Ⅲ60-1000kg | 元/臺 | 360 |
|
|
|
|
| Ⅲ1000-3000kg | 元/臺 | 910 |
|
|
|
|
| Ⅲ3t-30t | 元/臺 | 1750 |
|
|
|
|
| IIII≦60kg | 元/臺 | 120 |
|
|
|
|
| ⅢⅠ60-1000kg | 元/臺 | 260 |
|
|
|
|
| ⅢⅠ1000-3000kg | 元/臺 | 410 |
|
|
|
|
| ⅢⅠ≥3000kg | 元/臺 | 850 |
|
|
|
|
| 3、增鉈≦500g | 元/個 | 15 |
|
|
|
|
| >500g | 元/個 | 18 |
|
|
|
|
| 4、戥秤 | 元/把 | 1 |
|
|
|
|
| 5、桿秤≦10kg | 元/把 | 1 |
|
|
|
|
| >10kg | 元/把 | 2 |
|
|
|
|
| 6、案秤Ⅲ | 元/把 | 2 |
| 配套增鉈按增鉈標準收費 |
|
|
| 7、臺秤Ⅲ≦100kg | 元/臺 | 7 |
|
|
|
|
| Ⅲ>10kg | 元/臺 | 11 |
|
|
|
|
| 8、電子計價秤Ⅲ≦30kg | 元/臺 | 14 |
|
|
|
|
| Ⅲ>30kg | 元/臺 | 20 |
|
|
|
|
| 9、血壓計 0-40kpa | 元/塊 | 61 |
|
|
|
|
| 10、度盤秤 4級0-4kg | 元/臺 | 40 |
|
|
|
|
| 4級0-8kg | 元/臺 | 50 |
|
|
|
|
| 11、燃油加油機0.30%(0~9999升) | 元/槍 | 200 |
| 含交通、差旅費用 |
十二 | 法院 |
|
|
|
|
|
|
|
| (二十三)、訴訟費 |
|
|
| 國務院令第 481 號 黔價費[2007]70號 |
|
|
|
| (56)案件受理費 |
|
|
|
|
|
|
| 1.財產案件 |
|
|
|
|
|
|
| ①不超過1萬元的; | 元/件 | 50 |
|
|
|
|
| ②超過1萬元至10萬元的部分; | %/件 | 2.5 |
|
|
|
|
| ③超過10萬元至20萬元的部分; | %/件 | 2 |
|
|
|
|
| ④超過20萬元至50萬元的部分; | %/件 | 1.5 |
|
|
|
|
| ⑤超過50萬元至100萬元的部分; | %/件 | 1 |
|
|
|
|
| ⑥超過100萬元至200萬元的部分; | %/件 | 0.9 |
|
|
|
|
| ⑦超過200萬元至500萬元的部分 | %/件 | 0.8 |
|
|
|
|
| ⑧超過500萬元至1000萬元的部分 | %/件 | 0.7 |
|
|
|
|
| ⑨超過1000萬元至2000萬元的部分 | %/件 | 0.6 |
|
|
|
|
| ⑩超過2000萬元的部分 | %/件 | 0.5 |
|
|
|
|
| 2.非財產案件 |
|
|
|
|
|
|
| ①離婚案件 | 元/件 | 50-300 |
|
|
|
|
| ②侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權以及其他人格權的案件 | 元/件 | 100-500 |
|
|
|
|
| 涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 |
|
|
|
|
| ③其他非財產案件 | 元/件 | 50-100 |
|
|
|
|
| 3.知識產權民事案件 | 元/件 | 500-1000 |
| 有爭議金額或者價額的,按照財產案件的標準交納。
|
|
|
| 4.勞動爭議案件 | 元/件 | 10 |
|
|
|
|
| 5.行政案件 |
|
|
|
|
|
|
| ①商標、專利、海事行政案件 | 元/件 | 100 |
|
|
|
|
| ②其他行政案件 | 元/件 | 50 |
|
|
|
|
| 6.當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的。 | 元/件 | 50-100 |
|
|
|
|
| (57)申請費 |
|
|
|
|
|
|
| 1.公證機關依法賦予強制執行效力的債權文書,申請承認和執行外國法院判決、裁定以及國外仲裁機構裁決的,按照下列標準交納: |
|
|
|
|
| ①沒有執行金額或者價額的 | 元/件 | 50-500 |
|
|
|
|
| ②執行金額或者價額不超過1萬元的,每件交納50元;超過1萬元至50萬元的部分,按照1.5%交納;超過50萬元至500萬元的部分,按照1%交納;超過500萬元至1000萬元的部分,按照0.5%交納;超過1000萬元的部分,按照0.1%交納。 |
|
|
|
|
| 2.申請保全措施的 |
|
|
|
|
|
|
| 財產數額不超過1000元或者不涉及財產數額的,每件交納30元;超過1000元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。但是,當事人申請保全措施交納的費用最多不超過5000元。 |
|
|
|
|
| 3.依法申請支付令的,比照財產案件受理費標準的1/3交納。 |
|
|
|
|
| 4.依法申請公示催告的 | 元/件 | 100 |
|
|
|
|
| 5.申請撤銷仲裁裁決或者認定仲裁協議效力的 | 元/件 | 400 |
|
|
|
|
| 6.破產案件依據破產財產總額計算,按照財產案件受理費標準減半交納,但是,最高不超過30萬元。 |
|
|
|
|
| (58)其他訴訟費 |
|
|
|
|
十三 | 財政 |
|
|
|
|
|
|
|
| 培訓收費 |
|
|
|
|
|
|
|
| 會計人員繼續教育培訓收費 |
|
| 黔財會[1999]32號 | 根據黔財非稅[2015]43號文件取消 |
十四 | 住房城鄉建設 |
|
|
|
|
| 按照省發展和改革委、省財政廳、省住房和城鄉建設廳《關于取消我省規劃放線費的通知》(黔發改收費[2018])541號)文件規定,取消城市規劃放線費項目。 |
|
| (二十四)、城市道路占用挖掘費 |
|
|
| 黔城城通發[1994]092號 |
|
|
|
| (59)占道部分 |
|
|
|
|
|
|
| 1、3.5米以下車行道 | 元/月·m2 | 0.2 |
|
|
|
|
| 2、7米以下車行道 | 元/月·m2 | 0.3 |
|
|
|
|
| 3、7米以上車行道 | 元/月·m2 | 0.4 |
|
|
|
|
| 4、3.5米以下砼道人行道 | 元/月·m2 | 0.1 |
|
|
|
|
| 5、7米以下砼道人行道 | 元/月·m2 | 0.2 |
|
|
|
|
| 6、7米以上砼道人行道 | 元/月·m2 | 0.3 |
|
|
|
|
| 7、7米以下砼空池 | 元/月·m2 | 0.1 |
|
|
|
|
| 8、7米以上砼空池 | 元/月·m2 | 0.2 |
|
|
|
|
| 9、瀝青路面車行道 | 元/月·m2 | 0.4 |
|
|
|
|
| 10、瀝青路面人行道 | 元/月·m2 | 0.3 |
|
|
|
|
| 11、商業用房占人行道 | 元/月·m2 | 0.2 |
|
|
|
|
| 12、商業用房占道路空地 | 元/月·m2 | 0.1 |
|
|
|
|
| (60)其他部分 |
|
|
|
|
|
|
| 1、施工排水清污處理費 | 元/月·m2 | 0.12 |
|
|
|
|
| 2、占用路燈標設廣告 | 元/月·m2 | 40-60 |
|
|
|
|
| 3、占排水大溝 | 元/月·m2 | 0.3 |
|
|
|
| (二十五)、公路路政賠(補)償費 | (61)挖掘及設施損壞收費-道路部分 |
|
| 黔城城通發[1994]092號 建城[1993]410號 財預[2003]470號 |
|
|
|
| 1、水泥砼路面 | 元/月·m2 | 96.69 |
|
|
|
|
| 2、瀝青砼路面 | 元/月·m2 | 108.76 |
|
|
|
|
| 3、低級路路面 | 元/月·m2 | 37.44 |
|
|
|
|
| 4、石塊路面 | 元/月·m2 | 40 |
|
|
|
|
| 5、水泥砼人行道 | 元/月·m2 | 46.63 |
|
|
|
|
| 6、水泥板砼人行道 | 元/月·m2 | 56.12 |
|
|
|
|
| 7、土人行道 | 元/月·m2 | 25.3 |
|
|
|
|
| (62)挖掘及設施損壞收費-排水設施部分 |
|
|
|
|
|
|
| 1、進水井鐵蓋 | 套 | 78.92 |
|
|
|
|
| 2、進水井鐵蓋500*350以下 | 元/塊 | 120 |
|
|
|
|
| 3、進水井鐵蓋800*600以下 | 元/塊 | 150 |
|
|
|
|
| 4、檢查井砼圈蓋 | 元/套 | 200 |
|
|
|
|
| 5、檢查井鐵蓋砼圈 | 元/套 | 232.45 |
|
|
|
|
| 6、砼道沿 | 元/m | 46.41 |
|
|
|
|
| 7、石道牙 | 元/m | 40.23 |
|
|
|
|
| 8、石排水溝400*400以下 | 元/m | 150 |
|
|
|
|
| 9、石排水溝400*600以下 | 元/m | 200 |
|
|
|
|
| 10、石排水溝斷面700*1000 | 元/m | 300 |
|
|
|
|
| 11、石排水溝斷面1000*1000以上 | 元/m | 500 |
|
|
|
|
| 12、砼排水管Φ200 | 元/m | 97.69 |
|
|
|
|
| 13、砼排水管Φ300 | 元/m | 116.86 |
|
|
|
|
| 14、砼排水管Φ400 | 元/m | 155.17 |
|
|
|
|
| 15、砼排水管Φ500 | 元/m | 194.13 |
|
|
|
|
| 16、砼排水管Φ600 | 元/m | 250.84 |
|
|
|
|
| 17、砼排水管Φ800 | 元/m | 327 |
|
|
|
|
| 18、砼排溝板750*500以下 | 元/塊 | 80 |
|
|
|
|
| 19、砼排溝板1000*500 | 元/塊 | 90 |
|
|
|
|
| 20、砼排溝板1300*500 | 元/塊 | 100 |
|
|
|
|
| 21、道路砼重型板 | 元/m2 | 250 |
|
|
|
|
| (63)挖掘及設施損壞收費-堡坎擋土墻部分 |
|
|
|
|
|
|
| 1、石踏步 | 元/m | 47.7 |
| 不足一米按一米算 |
|
|
| 2、石堡坎 | 元/m3 | 168.4 |
|
|
|
|
| 3、水泥砼堡坎 | 元/m3 | 200 |
|
|
|
|
| 4、鉻堡坎 | 元/m3 | 350 |
|
|
|
| 城市生活垃圾處理費 |
|
|
| 筑價費[2009]54號 | 《關于暫定貴陽市城鎮生活垃圾處理費收費標準的通知》(筑價費〔2009〕54號)歸入經營性收費 |
|
|
| 機關、團體、部隊、企事業單位等按在職員工人數計算 | 元/人?月 | 1 |
|
|
|
|
| 非義務教育學校按在職員工和住校學生人數計算 | 元/人?月 | 1 |
|
|
|
|
| 客車站按工作場地面積計算 | 元/月?平方米 | 0.5 |
|
|
|
|
| 經營百貨、酒店、娛樂場所等商業網點按營業面積計收(不含辦公及倉庫面積) | 元/月?平方米 | 0.5 |
|
|
|
|
| 餐飲、農貿市場、屠宰場按營業場所面積計收 | 元/月?平方米 | 1 |
|
|
|
|
| 水果、百貨、雜貨攤點 | 元/日 | 2 |
|
|
|
|
| 飲食攤點 | 元/日 | 2.5 |
|
|
十五 | 人防 |
|
|
|
|
|
|
|
| (二十六)、防空地下室易地建設費 | (64)防空地下室易地建設費 | 元/m2 | 1000 | 黔價費[2003]281號 |
|
| 老年大學 |
|
|
|
|
|
|
|
| 老年大學學費 |
|
|
| 黔價費[2011]137號 市物價局[2012]17號 | 并入“高等學校學費”、函大電大夜大及短期培訓費。(黔財非稅[2015]43號) |
|
|
| 報名費 | 元/人 | 10 |
|
|
|
|
| 學費 |
|
|
|
|
|
|
| 1、一類課程 | 元/人?學期 | 56 |
|
|
|
|
| 2、二類課程 | 元/人?學期 | 70 |
|
|
|
|
| 3、三類課程 | 元/人?學期 | 84 |
|
|
|
|
| 4、四類課程 | 元/人?學期 | 105 |
|
|
|
|
| 5、五類課程 | 元/人?學期 | 126-140 |
|
|
備注: |
| 2018年7月17日省發展和改革委、省財政廳、省住房和城鄉建設廳印發了《關于取消我省規劃放線費的通知》(黔發改收費[2018])541號)文件,文件規定取消城市規劃放線費項目。 |
|