花溪區發展和改革局2019年度政府信息
公開工作年度報告
(2019年度)
一、總體情況
按照區委、區政府的安排部署,在區政府信息公開工作領導小組的堅強領導下,進一步規范政務信息公開程序、完善政務信息公開制度、主動公開政務信息內容,并取得一定成效。我局政務信息公開工作旨在服務地區經濟社會發展,豐富公開內容、拓展公開方式,保障群眾、企業法人和其他組織及時獲取政府信息,為建設法治政府、服務政府、透明政府作出了積極貢獻。
2019年,區發改局通過區政務網站主動公開信息179條,通過政府網站公布依申公開辦理結果7條。公開范圍涉及財政預算決算報告情況、民生、重大項目建設、政府和社會資本合作(PPP)項目建設等方面內容。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | +16 | 16 | |
其他對外管理服務事項 | 133 | +26 | 159 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 2 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 2 | 199900元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政務信息公開工作已取得一定成效,但仍存在一些問題與不足,主要表現在:一是政務公開工作仍需進一步加強,對重點領域信息公開還不夠深入、不具體、不及時;二是缺乏網站建設人才,機構設置和人員配備與日趨繁重的政府信息和政務公開工作任務不相適應。
針對存在的問題,在接下來的政務信息公開工作中,將從以下方面進行改進:一是規范政務信息公開內容和制度,及時做好信息更新,滿足群眾對政府工作信息了解的需求。二是做好培訓工作,提高業務能力。通過開展多類型的政務信息公開業務培訓,進一步強化工作人員的理論能力和業務能力;繼續健全完善各項規章制度,形成以制度管人、以制度謀事的長效機制,督促政務工作公開水平的提高。三是強化政策宣傳和解讀。及時進行政策解讀,保障政策解讀的時效性、深刻性、權威性,更好地服務于全區經濟發展,營造良好的營商環境。四是加強監管理,確保各項公開信息的完整性、準確性、及時性,做到公開透明。
六、其他需要報告的事項
無。
花溪區發展和改革局
2020年1月19日